![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
特 徴 |
1. | 十分に強度を維持した上、ケタとデッキの結合面を広く確保することで、偏荷重の弱さを克服しました。 |
2. | 「ブロック」を自由に組み合わせることで、積載量の形状、重量、積み方などに対応し、自由なサイズのパレットがつくれるようになりました。 |
3. | 「ブロック」で軽量化し、材料面での低コスト化にも成功しました。 |
4. | とりわけ生産面では、組立と圧着作業を機械化し、小ロットから大ロットまで自由自在に生産し、価格面にも大きく貢献できるようになりました。 |
「ブロック」の耐圧強度(H-95mm)調湿条件/20℃ 65%(水分8.5%) |
→長さ(L) ↓幅(W) |
1 型 |
2 型 400mm |
3 型 300mm |
4 型 250mm |
5 型 200mm |
6 型 150mm |
Aタイプ 幅150mm |
1,960kg | 1,580kg | 1,230kg | 980kg | 790kg | 620kg |
Cタイプ 幅200mm |
2,150kg | 1,780kg | 1,430kg | 1,080kg | 890kg | 720kg |
木製 |
金属製 | 樹脂製 | 段ボール製 | |
環境問題(森林資源)の一助になる | × | ● | ● | ● |
防虫問題から熱・薫蒸処理の必要がない | × | ● | ● | ● |
防カビ剤の処理の必要がない | × | ● | ● | ● |
臭いがつかない(特に食品) | × | ● | ● | ● |
産業廃棄物にならない | × | ▲ | ▲ | ● |
リサイクル化の実現 | × | ▲ | ▲ | ● |
ISO規格取得(物流部門)に便利である | × | ▲ | ▲ | ● |
最適輸送効率の実現がはかれる | × | × | × | ● |
物流資源コストの削減 | × | × | × | ● |
積載重量軽減の物流コストの抑制 | × | × | × | ● |
多品種少量生産コストの軽減 | × | × | × | ● |
製品重量によって構成パレットの最適性が選べる | ▲ | × | × | ● |
軽量で扱いやすい | × | × | × | ● |
パレット自体による怪我等がない | × | × | × | ● |
短納期生産ができる | ▲ | × | × | ● |
ワンウェイパレットとして最適である | × | × | × | ● |
客先での後処理に困らない | × | × | ▲ | ● |
フォークツメで位置修正が出来る | ● | ● | ● | × |
水に強く外部放置が可能 | ● | ● | ● | × |
![]() |
| TOP | 取扱商品 | 会社概要 | 関連会社 | リンク集 | |